トップページ > マスフローメーター > マスフローコントローラー 
オプション、アクセサリーはこちら
ラミナーフロー方式によるマスフローメーターの製造元であるアリキャット社、NASAの技術が活かされています。 |
■豊富な機種により微少流量(0.005ml/min)より大流量(2000L/min)まで計測制御可能!
■1台で混合ガスを含めて30種類のガスに対応。
腐食性ガスにも対応可能。
特 徴
|
![]() |
測定原理
Alicatマスフローメーターにはラミナーフローエレメントが組み込まれており、ガスは規則正しいラミナーフロー(層流)を形成して流れます。入口、出口において小さな圧力計が差圧を測定し、次のポアズイユの式により流量を求めることが出来ます。 |
|
![]() |
![]() |
マスフローメーターはさらに標準圧力/標準温度に換算してマスフローを求めています。 |
|
仕 様
|
![]() メイン画面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ガスセレクション画面 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ガス
機 種
| 機種名 | 測定範囲 | 寸法 (inch) | 継手 | 圧力損失 |
| MC-0.5SCCM | 0.005〜0.5ml/min | H3.9 x W3.4 x D1.1 | M-5(10-32) Female | 6.89kPa |
| MC-1SCCM | 0.01〜1ml/min | H3.9 x W3.4 x D1.1 | M-5(10-32) Female | 6.89kPa |
| MC-2SCCM | 0.02〜2ml/min | H3.9 x W3.4 x D1.1 | M-5(10-32) Female | 6.89kPa |
| MC-5SCCM | 0.05〜5ml/min | H3.9 x W3.4 x D1.1 | M-5(10-32) Female | 6.89kPa |
| MC-10SCCM | 0.1〜10ml/min | H3.9 x W3.4 x D1.1 | M-5(10-32) Female | 6.89kPa |
| MC-20SCCM | 0.2〜20ml/min | H3.9 x W3.4 x D1.1 | M-5(10-32) Female | 6.89kPa |
| MC-50SCCM | 0.5〜50ml/min | H3.9 x W3.4 x D1.1 | M-5(10-32) Female | 6.89kPa |
| MC-100SCCM | 1〜100ml/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 6.89kPa |
| MC-200SCCM | 2〜200ml/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 6.89kPa |
| MC-500SCCM | 5〜500ml/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 6.89kPa |
| MC-1SLPM | 0.01〜1L/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 10.34kPa |
| MC-2SLPM | 0.02〜2L/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 20.68kPa |
| MC-5SLPM | 0.05〜5L/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 13.78kPa |
| MC-10SLPM | 0.1〜10L/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 37.92kPa |
| MC-20SLPM | 0.2〜20L/min | H4.1 x W3.6 x D1.1 | 1/8" NPT Female | 137.89kPa |
| MC-50SLPM | 0.5〜50L/min | H4.7 x W7.3 x D2.3 | 1/4" NPT Female | 62.05kPa |
| MC-100SLPM | 1〜100L/min | H4.7 x W7.3 x D2.3 | 1/4" NPT Female | 80.66kPa |
| MCR-250SLPM | 2.5〜250L/min | H5.5 x W7.9 x D2.3 | 1/2" NPT Female | 31.71kPa |
| MCR-500SLPM | 5〜500L/min | H5.5 x W7.4 x D2.3 | 3/4" NPT Female | 44.81kPa |
| MCR-1000SLPM | 10〜1000L/min | H5.5 x W7.4 x D2.3 | 3/4" NPT Female | 96.52kPa |
| MCR-1500SLPM | 15〜1500L/min | H5.5 x W7.4 x D2.3 | 3/4" NPT Female | 117.21kPa |
| MCR-2000SLPM | 20〜2000L/min | H5.5 x W8.1 x D2.9 | 3/4" NPT Female | 206.84kPa |







